Nessun elemento nel carrello.
106716
Notebook
0196119960547
Notebook Lenovo V15-IML INTEL CORE I3-10110U/8GB/256GB/WIN11PRO.
| Design | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Iron Grey |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | ![]() |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | ![]() |
| Schermo antiriflesso | ![]() |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core? i3 |
| Generazione del processore | Intel® Core? i3 di decima generazione |
| Modello del processore | i3-10110U |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache processore | 4 MB |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Frequenza TDP-up configurabile | 2,6 GHz |
| TDP-up configurabile | 25 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
| TDP-down configurabile | 10 W |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 4 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 12 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| NVMe | ![]() |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | ![]() |
| Lettore di schede integrato | ![]() |
| Tipi schede di memoria | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | ![]() |
| Adattatore di scheda grafica separato | ![]() |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Microfono incorporato | ![]() |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | ![]() |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
| Fotocamera per vita privata | ![]() |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | ![]() |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | ![]() |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Tastiera | |
|---|---|
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| tastiera retroilluminata | ![]() |
| Tastiera numerica | ![]() |
| Resistente all'acqua | ![]() |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
| Software di prova | Office |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | ![]() |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ![]() |
| Tecnologia Intel® Clear Video | ![]() |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ![]() |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ![]() |
| Intel® 64 | ![]() |
| Intel® TSX-NI | ![]() |
| Opzioni incorporate disponibili | ![]() |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | ![]() |
| Idle States | ![]() |
| Execute Disable Bit | ![]() |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | ![]() |
| Intel® Flex Memory Access | ![]() |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 35 Wh |
| Durata batteria | 9 h |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | ![]() |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | ![]() |
| Protezione della password | ![]() |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ErP Lot 3 RoHS compliant ENERGY STAR 8.0 |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,85 kg |
| Larghezza | 362,2 mm |
| Profondità | 251,5 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
Nessun allegato presente
| Peso | 0 Kg |
| Unità di misura | |
| Lunghezza (cm) | 0 |
| Larghezza (cm) | 0 |
| Altezza (cm) | 0 |
| Volume unitario (cm3) | 0 |
